Etap regionalny
ROK SZKOLNY 2023/2024
14 marca w Pomorskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku oraz w Pomorskiej Szkole Żeglarstwa i Edukacji Morskiej w Gdyni odbyły się rejonowe eliminacje IX Pomorskiego Konkursu o Tytuł Mistrza Nawigacji. Spośród 36 uczniów szkół województwa pomorskiego, którzy wzięli udział w tym etapie potyczek nawigacyjnych, do finału Konkursu zakwalifikowało się 19 uczestników, którzy uzyskali najwyższe wyniki za rozwiązanie zadania nawigacyjnego na mapie morskiej i uzupełnienie fragmentu dziennika pokładowego.
Poniżej lista Finalistów w kolejności alfabetycznej:
| Alicja Puchała | SP w Zagórzycy |
| Anna Matczuk | SP w Leźnie |
| Antonina Iwanowska | SP w Leźnie |
| Bartłomiej Nowakowski | SP 5 w Słupsku |
| Danylo Chernush | SP 9 w Słupsku |
| Eryk Nawrocki | Jachtklub Morski RODA - Szkółka Żeglarska |
| Grzegorz Humyniecki | Jachtklub Morski RODA - Szkółka Żeglarska |
| Halina Jonko | SP 12 w Gdyni |
| Jowita Grzech | SP 5 w Słupsku |
| Karol Gwara | Jachtklub Morski RODA - Szkółka Żeglarska |
| Krzysztof Zieliński | ZSP w Szemudzie |
| Maja Wolnowska | Morska Szkoła Podstawowa w Gdańsku |
| Małgorzata Giza | SP 2 w Ustce |
| Marcel Czarnecki | SP w Kobylnicy |
| Mirosław Jodko | SP 5 w Słupsku |
| Paweł Dymiński | SP 5 w Słupsku |
| Veronika Husnenko | SP 5 w Słupsku |
| Wiktoria Sadurska | SP 9 w Słupsku |
| Zofia Podolecka | SP w Leźnie |
Etap wojewódzki konkursu odbędzie się 4 kwietnia o godz. 10.00 w Słupsku – w Słupskim Inkubatorze Technologicznym, przy ul. Portowej 13.
Uczniom zakwalifikowanym do finału IX Pomorskiego Konkursu o Tytuł Mistrza Nawigacji oraz ich Nauczycielom – Opiekunom serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w finałowych potyczkach nawigacyjnych na mapach morskich.
ROK SZKOLNY 2022/2023
| Kinga Wojtkowiak | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 w Słupsku |
| Julia Zganiacz | Szkoła Podstawowa w Kobylnicy |
| Kuźniar Weronika | Szkoła Podstawowa w Kobylnicy |
| Tomasz Olschewski | Szkoła Podstawowa w Kobylnicy |
| Maciej Węgrzyński | Szkoła Podstawowa w Kobylnicy |
| Kornel Soroka | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 10 im. Polonii w Słupsku |
| Dominika Juchniewicz | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 w Słupsku |
| Mirosław Jodko | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 w Słupsku |
| Maja Szydloch | Szkoła Podstawowa nr 2 w Ustce |
| Eliza Sztafij | Szkoła Podstawowa nr 2 w Ustce |
| Halina Jonko | Szkoła Podstawowa nr 12 w Gdyni |
| Andrzej Beyer-Wróblewski | Szkoła Podstawowa nr 12 w Gdyni |
| Anna Matczuk | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Leźnie |
| Antonina Iwanowska | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Leźnie |
| Wiktor Nowak | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Szemudzie |
| Inga Lieske | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Szemudzie |
| Szymon Jastrzębski | Szkoła Podstawowa im. Obrońców Ziem Polskich w Wocławach |
| Michał Więckiewicz | Szkoła Podstawowa im. Obrońców Ziem Polskich w Wocławach |
| Kinga Tomaszewska | Szkoła Podstawowa im. Obrońców Ziem Polskich w Wocławach |
| Mikołaj Maciejewski | Szkoła Podstawowa im. Obrońców Ziem Polskich w Wocławach |
| Zuzanna Chudzińska | Szkoła Podstawowa nr 29 im. Jerzego Pucka w Gdańsku |
w Słupskim Inkubatorze Technologicznym przy ul. Portowa 13.

Lista uczniów zakwalifikowanych do II – regionalnego etapu Konkursu:
U W A G A !
Aktualizacja z 17.03.2023 r.
ZMIANA PODZIAŁU NA GRUPY W SŁUPSKU
ZMIANA LOKALIZACJI KONKURSU W GDYNI
| VIII Pomorski Konkurs o Tytuł Mistrza Nawigacji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termin: 22 marca 2023 r. (środa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce: Słupsk, PODN w Słupsku, budynek szkoły przy ul. Bałtyckiej 29, parter - sale: 28 i 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uczniom zakwalifikowanym do II etapu konkursu serdecznie gratulujemy.
ROK SZKOLNY 2021/2022
Znamy listę uczniów zakwalifikowanych do etapu rejonowego VII Pomorskiego Konkursu o Tytuł Mistrza Nawigacji z podziałem na grupy, godziny, sale i miejsca uczestnictwa w etapie rejonowym.
| Uczestnik | Szkoła | Rejon w: | GRUPA | Godzina | Sala |
| Oliwia Bochniak | Szkoła Podstawowa nr 2 w Ustce | Słupsk | I | 9.00-10.30 | 29 |
| Zuzanna Michońska | Szkoła Podstawowa nr 2 w Ustce | Słupsk | I | 9.00-10.30 | 29 |
| Jan Chilecki | Szkoła Podstawowa nr 2 w Ustce | Słupsk | I | 9.00-10.30 | 29 |
| Wiktoria Pogorzelska | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 w Słupsku | Słupsk | I | 9.00-10.30 | 28 |
| Amelia Saj | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 w Słupsku | Słupsk | I | 9.00-10.30 | 28 |
| Dominika Juchniewicz | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 w Słupsku | Słupsk | I | 9.00-10.30 | 28 |
| Zuzanna Żołądek | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 w Słupsku | Słupsk | I | 9.00-10.30 | 28 |
| Kornel Soroka | Szkoła podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 10 w Słupsku | Słupsk | I | 9.00-10.30 | 28 |
| Leon Odija | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 w Słupsku | Słupsk | I | 9.00-10.30 | 28 |
| Aleksandra Nejman | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 w Słupsku | Słupsk | I | 9.00-10.30 | 28 |
| Franciszek Kowalski | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 10 w Słupsku | Słupsk | I | 9.00-10.30 | 28 |
| Hanna Turczyn | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 w Słupsku | Słupsk | II | 9.15-10.45 | 29 |
| Jakub Spryszak | Szkoła Podstawowa Nr 8 w Słupsku | Słupsk | II | 9.15-10.45 | 29 |
| Antonina Kozdrowska | Szkoła Podstawowa Nr 8 w Słupsku | Słupsk | II | 9.15-10.45 | 29 |
| Maja Reichert | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 w Słupsku | Słupsk | II | 9.15-10.45 | 29 |
| Lena Zasowska | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 w Słupsku | Słupsk | II | 9.15-10.45 | 29 |
| Agata Jaworska | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 w Słupsku | Słupsk | II | 9.15-10.45 | 29 |
| Wiktor Czaja | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 w Słupsku | Słupsk | II | 9.15-10.45 | 29 |
| Daniel Ramczyk | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 w Słupsku | Słupsk | II | 9.15-10.45 | 29 |
| Mateusz Duszny | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 w Słupsku | Słupsk | II | 9.15-10.45 | 29 |
| Cezary Ramczyk | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 w Słupsku | Słupsk | II | 9.15-10.45 | 29 |
| Ariana Raczyńska | Szkoła Podstawowa nr 9 w Słupsku | Słupsk | III | 11.00-12.30 | 28 |
| Magdalena Pinkert | Szkoła Podstawowa nr 9 w Słupsku | Słupsk | III | 11.00-12.30 | 28 |
| Maja Grębowicz | Szkoła Podstawowa nr 9 w Słupsku | Słupsk | III | 11.00-12.30 | 28 |
| Stanisław Wójtowicz | Szkoła Podstawowa nr 9 w Słupsku | Słupsk | III | 11.00-12.30 | 28 |
| Natalia Łukaszewicz | Szkoła Podstawowa nr 9 w Słupsku | Słupsk | III | 11.00-12.30 | 28 |
| Bartosz Duras | Szkoła Podstawowa nr 1 w Słupsku | Słupsk | III | 11.00-12.30 | 28 |
| Kamil Gardecki | Szkoła Podstawowa nr 1 w Słupsku | Słupsk | III | 11.00-12.30 | 28 |
| Anna Wielińska | Zespół Szkół Publicznych w Konarzynach | Słupsk | III | 11.00-12.31 | 28 |
| Łucja Tyborska | Zespół Szkół Publicznych w Konarzynach | Słupsk | III | 11.00-12.32 | 28 |
| Ewelina Sielska | Zespół Szkół Publicznych w Konarzynach | Słupsk | III | 11.00-12.33 | 28 |
| Szymon Szerszeń | Szkoła Podstawowa w Bierkowie | Słupsk | III | 11.00-12.34 | 28 |
| Jarosław Wichliński | Szkoła Podstawowa nr 9 w Słupsku | Słupsk | IV | 11.15-12.42 | 29 |
| Lena Długołęcka | Szkoła Podstawowa nr 9 w Słupsku | Słupsk | IV | 11.15-12.43 | 29 |
| Natasza Grudniewska | Szkoła Podstawowa nr 9 w Słupsku | Słupsk | IV | 11.15-12.44 | 29 |
| Agata Krzysztofowicz | Szkoła Podstawowa im. Zjednoczonej Europy w Zagórzycy | Słupsk | IV | 11.15-12.45 | 29 |
| Ernest Czarniak | Szkoła Podstawowa w Łebie | Słupsk | IV | 11.15-12.45 | 29 |
| Maja Rostkowska | Szkoła Podstawowa im. Zjednoczonej Europy w Zagórzycy | Słupsk | IV | 11.15-12.45 | 29 |
| Tomasz Olschewski | Szkoła Podstawowa w Kobylnicy | Słupsk | IV | 11.15-12.45 | 29 |
| Weronika Kuźniar | Szkoła Podstawowa w Kobylnicy | Słupsk | IV | 11.15-12.45 | 29 |
| Julia Zganiacz | Szkoła Podstawowa w Kobylnicy | Słupsk | IV | 11.15-12.45 | 29 |
| Lena Meger | Szkoła Podstawowa w Kobylnicy | Słupsk | IV | 11.15-12.45 | 29 |
| Roch Sobczyński | GDYŃSKA SZKOŁA SPOŁECZNA | Gdynia | I | 10.00-11.30 | 1 |
| Paweł Roszak | GDYŃSKA SZKOŁA SPOŁECZNA | Gdynia | I | 10.00-11.30 | 1 |
| Andrzej Beyer-Wróblewski | Szkoła Podstawowa nr 12 w Gdyni | Gdynia | I | 10.00-11.30 | 1 |
| Bronisław Walędziak | Szkoła Podstawowa nr 12 w Gdyni | Gdynia | I | 10.00-11.30 | 1 |
| Halina Jonko | Szkoła Podstawowa nr 12 w Gdyni | Gdynia | I | 10.00-11.30 | 1 |
| Julia Łaga | Zespół Szkolno- Przedszkolny w Szemudzie | Gdynia | II | 12.00-13.30 | 1 |
| Gracjan Hinc | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła ll w Leźnie | Gdynia | II | 12.00-13.30 | 1 |
| Dominika Miotk | Zespół Szkolno- Przedszkolny w Szemudzie | Gdynia | II | 12.00-13.30 | 1 |
| Wiktor Nowak | Zespół Szkolno- Przedszkolny w Szemudzie | Gdynia | II | 12.00-13.30 | 1 |
| Martyna Ptach | Zespół Szkolno- Przedszkolny w Szemudzie | Gdynia | II | 12.00-13.30 | 1 |
| Szymon Kobiela | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła ll w Leźnie | Gdynia | II | 12.00-13.30 | 1 |
| Dorota Dunst | Zespół Szkolno- Przedszkolny w Szemudzie | Gdynia | II | 12.00-13.30 | 1 |
Gratuluje kwalifikacji uczniów do etapu rejonowego konkursu!
ROK SZKOLNY 2020/2021
Lista uczniów zakwalifikowanych do II – regionalnego etapu Konkursu:
- Kornel Soroka – Szkoła Podstawowa 10 w Słupsku,
- Adam Matysiuk – Szkoła Podstawowa 10 w Słupsku,
- Ariana Raczyńska – Szkoła Podstawowa nr 9 w Słupsku,
- Jarosław Wichliński – Szkoła Podstawowa nr 9 w Słupsku,
- Stanisław Wójtowicz – Szkoła Podstawowa nr 9 w Słupsku,
- Tymoteusz Ćwikła – Szkoła Podstawowa nr 10 w Słupsku,
- Grzegorz Bednarz – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słupsku,
- Amelia Capar – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słupsku,
- Gabriel Egzmond – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słupsku,
- Filip Wolikowski – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słupsku,
- Leon Odija – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słupsku,
- Wiktor Czaja – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słupsku,
- Adam Knapik – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słupsku,
- Jakub Bejger – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słupsku,
- Michał Miklinski – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słupsku,
- Kornelia Czaja – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słupsku,
- Jakub Klimczewski – Szkoła Podstawowa nr 2 w Ustce,
- Damian Gorczyński – Szkoła Podstawowa nr 2 w Ustce,
- Małgorzata Adamowicz – Szkoła Podstawowa nr 2 w Ustce,
- Jan Zwoliński – Szkoła Podstawowa nr 2 w Ustce,
- Jan Chilecki – Szkoła Podstawowa nr 2 w Ustce,
- Olga Szydloch – Szkoła Podstawowa nr 2 w Ustce,
- Antonina Kozdrowska – Szkoła Podstawowa nr 8 w Słupsk,
- Jakub Spryszak – Szkoła Podstawowa nr 8 w Słupsku,
- Bartosz Duras – Szkoła Podstawowa nr 1 w Słupsku,
- Piotr Szerszeń – Szkoła Podstawowa w Bierkowie,
- Paulina Wojtaszek – Szkoła Podstawowa w Kobylnicy,
- Tomasz Olschewski – Szkoła Podstawowa w Kobylnicy,
- Weronika Kuźniar – Szkoła Podstawowa w Kobylnicy,
- Damian Penkowski – Szkoła Podstawowa w Łebie,
- Paweł Kondratowicz – Szkoła Podstawowa w Łebie,
- Konrad Gumienny – Szkoła Podstawowa w Łebie,
- Robert Chruścik – Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Wejherowie,
- Andrzej Beyer-Wróblewski – Szkoła Podstawowa nr 12 w Gdyni,
- Bronisław Walędziak – Szkoła Podstawowa nr 12 w Gdyni,
- Eryk Celmer – Szkoła Podstawowa nr 45 w Gdańsku,
- Diana Serjant – Szkoła Podstawowa nr 85 w Gdańsku,
- Kinga Szulist – Szkoła Podstawowa nr 85 w Gdańsku,
- Wiktoria Mejer – Szkoła Podstawowa w Leźnie,
- Marcin Kobiela – Szkoła Podstawowa w Leźnie,
- Gracjan Hinc – Szkoła Podstawowa w Leźnie,
- Julia Łaga – Zespół Szkolno- Przedszkolny w Szemudzie,
- Julia Miotk – Zespół Szkolno- Przedszkolny w Szemudzie,
- Dawid Korab – Zespół Szkolno- Przedszkolny w Szemudzie,
- Karolina Porębska – Zespół Szkolno- Przedszkolny w Szemudzie.
Uczniom zakwalifikowanym do II etapu konkursu serdecznie gratulujemy. Etap regionalny zostanie rozegrany w Słupsku i w Gdyni. Ze względu na dynamicznie rozwijającą się sytuację epidemiczną II etap Konkursu NIE ODBĘDZIE SIĘ 10 marca br. O nowym terminie rozgrywki regionalnej poinformujemy nauczycieli-opiekunów mailowo oraz na stronie PPEM. Za zmianę przepraszamy.
W imieniu Organizatorów:
Iwona Poźniak
koordynator PPEM w ODN w Słupsku